🏆 Kiel - Suchsdorf - Bei den 9. Provinzial Tennis Trophy Suchsdorf 2020 gewann der TSG-Tennisspieler Luca Larwig in der Altersklasse M12 ungeschlagen das Turnier.
Mit einer Wildcard im Turnier ausgestattet gewann er in einem 32iger-Feld das Finale gegen den Lokalmatador Konstantin-Hamish Becker vom Suchsdorfer Sportverein mit einem 6:0 und 6:0 in den Sätzen. In seinen 4 Matches im Turnier erspielte er sich eine atemberaubende Bilanz von 48:4 Spielen. 👍
... and the winner is
🏆Luca Larwig
9. Provinzial Tennis Trophy Suchsdorf 2020
U12 männlich Einzel - Hauptfeld
- u12m
|
---|
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] - LK20 - Meißner, Marlon, 2008 MTV Eintracht Celle v. 1847, TNB | |||||
Meißner, M. | ||||||
[Rast] | ||||||
Meißner, M. | ||||||
LK22 - Barth, Noah, 2009 Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 6:2 6:2 | |||||
Barth, N. | ||||||
LK23 - Causevic, Almin, 2008 Harvestehuder THC e.V., HAM | 2:6 6:1 10:3 | |||||
Nolte, J. | ||||||
LK23 - Jensen, Mads, 2009 ETV Eimsbüttel e.V., HAM | 6:2 6:0 | |||||
Jensen, M. | ||||||
LK22 - Calenberg, Mats, 2009 Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 6:3 6:2 | |||||
Nolte, J. | ||||||
LK23 - Päben, Aiko, 2009 Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 6:0 6:2 | |||||
Nolte, J. | ||||||
8 | [8] - LK20 - Nolte, Jakob, 2009 Bückeburger TV WRB, TNB | 6:1 6:1 | ||||
Becker, K. | ||||||
3 | [3] - LK19 - Bergmann, Niklas, 2008 Tennisclub Klausdorf, SLH | 6:2 6:2 | ||||
Bergmann, N. | ||||||
[Rast] | ||||||
Bergmann, N. | ||||||
LK23 - Loy, Frederik, 2008 Tennisgesellschaft Düsternbrook e.V., SLH | 6:0 4:6 11:9 | |||||
Pfeiff, O. | ||||||
LK19 - Pfeiff, Ole, 2009 TC Bad Weißer Hirsch Dresden, STV | 6:0 6:0 | |||||
Becker, K. | ||||||
LK23 - Hartmann, Mats, 2009 TC Jesteburg e. V., TNB | 7:5 3:0 Aufg. | |||||
Hartmann, M. | ||||||
LK23 - Loske, Mika, 2009 TSV Rot-Weiß Niebüll, SLH | 6:4 6:3 | |||||
Becker, K. | ||||||
LK20 - Becker, Konstantin-Hamish, 2009 Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 6:0 6:0 | |||||
Becker, K. | ||||||
6 | [6] - LK20 - Kirschner, Noah, 2008 Uhlenhorster Hockey - Club e.V., HAM | 6:1 6:0 | ||||
Larwig, L. | ||||||
7 | [7] - LK20 - Vonmetz, Jamie Alexander, 2008 Hittfelder TC, TNB | 6:0 6:0 | ||||
Vonmetz, J. | ||||||
LK21 - Ackermann, Lucas, 2008 Harvestehuder THC e.V., HAM | 6:0 4:6 10:5 | |||||
Vonmetz, J. | ||||||
LK21 - Braun, Chris, 2008 Turn- und Sportverein Plön, SLH | 6:1 6:3 | |||||
Visker, V. | ||||||
LK23 - Visker, Vincent, 2009 Harvestehuder THC e.V., HAM | 6:4 6:3 | |||||
Elbrecht, M. | ||||||
LK21 - Elbrecht, Moritz, 2009 Klipper THC e.V., HAM | 6:1 7:5 | |||||
Elbrecht, M. | ||||||
LK23 - Esser, Max, 2009 Heikendorfer Tennisclub von 1965, SLH | 6:1 6:0 | |||||
Elbrecht, M. | ||||||
[Rast] | 6:0 6:1 | |||||
Vogt, O. | ||||||
4 | [4] - LK20 - Vogt, Oskar, 2008 Schleswiger Tennisclub, SLH | |||||
Larwig, L. | ||||||
5 | [5] - LK20 - Stapelfeldt, Bendix, 2008 TSV Rot-Weiß Niebüll, SLH | 6:0 6:1 | ||||
Stapelfeldt, B. | ||||||
[Rast] | ||||||
Stapelfeldt, B. | ||||||
LK21 - Meißner, Henry, 2009 MTV Eintracht Celle v. 1847, TNB | 6:0 6:2 | |||||
Meißner, H. | ||||||
LK23 - Päben, Arik, 2008 Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 6:0 6:1 | |||||
Larwig, L. | ||||||
LK21 - Schaldt, Jakob, 2008 Harvestehuder THC e.V., HAM | 6:0 6:1 | |||||
Schaldt, J. | ||||||
LK23 - Marquardt, Matti, 2009 Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 6:1 6:0 | |||||
Larwig, L. | ||||||
[Rast] | 6:1 6:1 | |||||
Larwig, L. | ||||||
2WC | [2WC] - LK19 - Larwig, Luca, 2008 Tennis- Sport-Gemeinschaft Lübecker Bucht Scharbeutz e.V., SLH | |||||
Kommentar schreiben
Sigrid (Sonntag, 28 Juni 2020 23:07)
Super!Cool!
Herzlichen Glückwunsch Luca?