🎾🎾🎾 Lübeck 26.06.2020 - Beim Lübecker Rotspon-Cup waren am heutigen Tag noch zwei TSG-Spieler im Rennen. Im Herren-60-Hauptfeld kam es im Halbfinale für Wolfgang Paul(TSG LK13) im Spiel gegen Frank Husak(DTB 124 LK8) leider nicht zur erhofften Finalteilnahme, dazu waren die Aktionen des Gegenspielers aus Stade im Spiel einfach zu sicher (2:6 4:6).
In der Herren-65-Nebenrunde schaffte Hartmut Wildfang(TSG LK13) im Halbfinale mit einem 6:4 und 6:3 in den Sätzen im Spiel gegen Hans-Werner Duus(LK16) aus Morrege den Sprung ins Finale. Dort trifft er auf den im Hauptfeld an eins gesetzten Josef Bokelmann(DTB 41 LK 7). Das Finale findet am Samstag um 10.00 Uhr statt.
Tableaus mit TSG-Beteiligung
Herren 60 Einzel -
Hauptfeld
|
---|
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
---|---|---|---|---|---|
1 | [1] - 49 - Hillmann, Andreas, 1956 SV Großburgwedel, TNB | ||||
Hillmann, A. | |||||
[Rast] | |||||
Paul, W. | |||||
LK13 - Paul, Wolfgang, 1957 Tennis- Sport-Gemeinschaft Lübecker Bucht Scharbeutz e.V., SLH | 2:6 6:1 Aufg. | ||||
Paul, W. | |||||
LK23 - Galler, Ewald, 1956 Lübecker Tennis- u. Hockeyclub, SLH | 6:2 6:0 | ||||
Husak, F. | |||||
4 | [4] - 124 - Husak, Frank, 1960 Stader TC, TNB | 6:2 6:4 | |||
Husak, F. | |||||
[Rast] | |||||
Husak, F. | |||||
242 - Axer, Wilhelm, 1956 Moorreger SV, SLH | 6:3 6:1 | ||||
Axer, W. | |||||
LK15 - Schulz, Udo, 1958 Lübecker Ballspielverein Phönix v. 1903, SLH | 0:6 6:4 12:10 | ||||
LK11 - Jaspersen, Kai, 1958 Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V., TMV | 27.06. 14:30 | ||||
Jaspersen, K. | |||||
LK13 - Dietterich, Ulrich, 1956 Turn- u. Sportverein Aumühle-Wohltorf, SLH | 6:2 6:3 | ||||
Roth, M. | |||||
[Rast] | 6:1 6:3 | ||||
Roth, M. | |||||
3 | [3] - 73 - Roth, Matthias, 1958 Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV | ||||
Wenzel, A. | |||||
LK10 - Zukowski, Frank, 1960 SC Union 03 e.V., HAM | 6:0 6:0 | ||||
Zukowski, F. | |||||
LK13 - Kirschner, Jörg, 1959 Tennis- Sport-Gemeinschaft Lübecker Bucht Scharbeutz e.V., SLH | 6:4 6:2 | ||||
Wenzel, A. | |||||
[Rast] | 6:0 6:0 | ||||
Wenzel, A. | |||||
2 | [2] - 49 - Wenzel, Achim, 1957 Harburger SC e.V., HAM |
Herren 65
Einzel - Hauptfeld
|
---|
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [1] - 41 - Bokelmann, Josef, 1952 Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V., TMV | |||||
Bokelmann, J. | ||||||
[Rast] | ||||||
Wahlländer, B. | ||||||
[Rast] | 6:7 7:6 10:5 | |||||
Wahlländer, B. | ||||||
LK16 - Wahlländer, Bodo, 1955 Lawn-Tennis-Club Elmshorn e.V., SLH | ||||||
Wahlländer, B. | ||||||
LK14 - Richter, Bernhard, 1952 Tennisverein Blau-Weiß Ratzeburg, SLH | 7:6 6:2 | |||||
Richter, B. | ||||||
109 - Köhne, Michael, 1955 TC SG Holzminden, TNB | n.a. | |||||
Richter, B. | ||||||
LK16 - Duus, Hans-Werner, 1953 Moorreger SV, SLH | 7:5 1:6 10:3 | |||||
Duus, H. | ||||||
[Rast] | ||||||
Kondziella, B. | ||||||
4 | [4] - 107 - Schiewe, Reinhard, 1952 Tennisgemeinschaft Barmstedt, SLH | 6:1 6:1 | ||||
Schiewe, R. | ||||||
[Rast] | ||||||
Schiewe, R. | ||||||
LK15 - Albrecht, Hartmut, 1951 Lübecker SC von 1999, SLH | n.a. | |||||
Albrecht, H. | ||||||
[Rast] | ||||||
Kondziella, B. | ||||||
LK11 - Kondziella, Bernd, 1953 Travemünder Tennis- u. Hockeyclub, SLH | 5:7 6:4 10:6 | |||||
Kondziella, B. | ||||||
[Rast] | ||||||
Kondziella, B. | ||||||
294 - Schumann, Claus, 1951 Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V., TMV | 6:0 6:1 | |||||
Schumann, C. | ||||||
LK14 - Behncke, Klaus, 1952 Tennisclub Alsterquelle, SLH | 6:1 6:2 | |||||
[Rast] | 27.06. 10:00 | |||||
Kutscher, R. | ||||||
LK12 - Kutscher, Reinhard, 1955 Tennis- Sport-Gemeinschaft Lübecker Bucht Scharbeutz e.V., SLH | ||||||
Kutscher, R. | ||||||
LK21 - Prahl, Ortwin, 1951 Turn- u. Sportverein Lübeck v. 1893, SLH | 6:1 1:4 Aufg. | |||||
Prahl, O. | ||||||
[Rast] | ||||||
Hennecke, G. | ||||||
[Rast] | 6:2 6:2 | |||||
Heinze, R. | ||||||
LK14 - Heinze, Reinhard, 1954 Lübecker Tennis- u. Hockeyclub, SLH | ||||||
Hennecke, G. | ||||||
[Rast] | 6:0 6:0 | |||||
Hennecke, G. | ||||||
3 | [3] - 65 - Hennecke, Günter, 1955 TC SG Holzminden, TNB | |||||
Hennecke, G. | ||||||
LK10 - Kanje-Hipp, Geert, 1954 Schleswiger Tennisclub, SLH | 6:2 6:2 | |||||
Kanje-Hipp, G. | ||||||
[Rast] | ||||||
Kanje-Hipp, G. | ||||||
LK13 - Wildfang, Hartmut, 1953 Tennis- Sport-Gemeinschaft Lübecker Bucht Scharbeutz | 6:4 7:5 | |||||
Müller-Wallenborn, R. | ||||||
LK11 - Müller-Wallenborn, Rainer, 1954 Tennisclub Allensbach e.V., BAD | 2:6 6:2 12:10 | |||||
Soujon, K. | ||||||
LK15 - Mahr, Peter, 1954 Lübecker Tennis- u. Hockeyclub, SLH | 6:2 6:4 | |||||
Mahr, P. | ||||||
[Rast] | ||||||
Soujon, K. | ||||||
[Rast] | 6:0 6:0 | |||||
Soujon, K. | ||||||
2 | [2] - 44 - Soujon, Klaus, 1954 Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V., TMV | |||||
Herren-65 - Nebenrunde
|
---|
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |
---|---|---|---|---|
1 | [1] - 41 - Bokelmann, Josef, 1952 Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V., TMV | |||
Bokelmann, J. | ||||
[Rast] | ||||
Bokelmann, J. | ||||
LK14 - Behncke, Klaus, 1952 Tennisclub Alsterquelle, SLH | 6:4 6:3 | |||
Heinze, R. | ||||
LK14 - Heinze, Reinhard, 1954 Lübecker Tennis- u. Hockeyclub, SLH | 6:2 6:0 | |||
LK15 - Mahr, Peter, 1954 Lübecker Tennis- u. Hockeyclub, SLH | 27.06. 10:00 | |||
Duus, H. | ||||
LK16 - Duus, Hans-Werner, 1953 Moorreger SV, SLH | 6:1 6:4 | |||
Wildfang, H. | ||||
LK21 - Prahl, Ortwin, 1951 Turn- u. Sportverein Lübeck v. 1893, SLH | 6:4 6:3 | |||
Wildfang, H. | ||||
2 | [2] - LK13 - Wildfang, Hartmut, 1953 Tennis- Sport-Gemeinschaft Lübecker Bucht Scharbeutz | n.a. |
🎾🎾🎾 Lübeck 25.06.2020 - Beim derzeit laufenden Rotspon-Cup steht der TSG-Spieler Wolfgang Paul bei den Herren-60 im Halbfinale. Völlig überraschend gewann er sein Viertelfinale gegen den im Turnier an 1 gesetzten Spieler Andreas Hillmann(DTB49) mit einem 2:6 6:1 Aufg. Im Halbfinale erwartet er am Freitag um 14.30 Uhr den nächsten DTB-Ranglistenspieler, wer genau es sein wird, muss erst noch ausgespielt werden. Wir berichten ....
Kommentar schreiben